| Расход воздуха | L | м3/ч | |
|---|---|---|---|
| Скорость воздуха * Скорости в данном диапазоне будут подсвечены |
v1 | м/с | |
| v2 | м/с |
Скорость воздуха в воздуховоде круглого сечения
| Ø, мм | Ø100 | Ø125 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315 | Ø355 | Ø400 | Ø450 | Ø500 | Ø560 | Ø630 | Ø710 | Ø800 | Ø900 | Ø1000 |
| v, м/с |
Скорость воздуха в воздуховоде прямоугольного сечения
| a x b, мм | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| 50 | ||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||
| 350 | ||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||
| 450 | ||||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||||
| 550 | ||||||||||||||||||||
| 600 | ||||||||||||||||||||
| 650 | ||||||||||||||||||||
| 700 | ||||||||||||||||||||
| 750 | ||||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||||
| 850 | ||||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||||
| 950 | ||||||||||||||||||||
| 1000 |