Параметр | Усл. об. | Значение | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Расход воздуха | L | м3/ч | |
Температура наружного воздуха | tнар. | °С | |
Температура внутреннего воздуха | tвнутр. | °С | |
Мощность воздухохладителя | Q | 46 | Вт |
Температура холодоносителя (прямая) | tпр. | °С | |
Температура холодоносителя (обратная) | tобр. | °С | |
Расход воды | G | 1.6 | кг/ч |
Скорость теплоносителя в трубе, м/с (не более 1,5м/с)
Ø, мм | Ду 15 | Ду 20 | Ду 25 | Ду 32 | Ду 40 | Ду 57 | Ду 76 | Ду 89 | Ду 108 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v , м/с | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |